|
|||||||
Sintesi Campionato |
|||||||
ANDATA | RITORNO | ||||||
1-Roma-Pisa | 2-0 | 1-1 | |||||
2-Sampdoria-Roma | 1-2 | 2-Roma-Sampdoria | 1-1 | ||||
3-Roma-Milan | 3-1 | 3-Milan-Roma | 1-1 | ||||
4-Torino-Roma | 2-1 | 4-Roma-Torino | 2-1 | ||||
5-Roma-Genoa | 1-0 | 5-Genoa-Roma | 0-2 | ||||
6-Lazio-Roma | 0-2 | 6-Roma-Lazio | 2-2 | ||||
7-Roma-Napoli | 5-1 | 7-Napoli-Roma | 1-2 | ||||
8-Udinese-Roma | 1-0 | 8-Roma-Udinese | 4-1 | ||||
9-Roma-Ascoli | 1-1 | 9-Ascoli-Roma | 0-0 | ||||
10-Inter-Roma | 1-0 | 10-Roma-Inter | 1-0 | ||||
11-Juventus-Roma | 2-2 | 11-Roma-Juventus | 0-0 | ||||
12-Roma-Avellino | 3-2 | 12-Avellino-Roma | 2-2 | ||||
13-Fiorentina-Roma | 0-0 | 13-Roma-Fiorentina | 2-1 | ||||
14-Roma-Catania | 1-0 | 14-Catania-Roma | 2-2 | ||||
15-Verona-Roma | 1-0 | 15-Roma-Verona | 3-2 | ||||
Coppa Dei Campioni |
|||||||
16esimi (andata): Roma-IFK Goteborg 3-0 ottavi (ritorno): Roma-Sofia 1-0 quarti (andata): Roma-Dinamo Berlino 3-0 semifinale (ritorno): Roma Dundee UTD 3-0 finale: Roma-Liverpool 1-1 (3-5 dopo calci di rigore) |
|||||||
Coppa Italia |
|||||||
finale (ritorno): Roma-Verona 1-0 | |||||||